| 
				
			 | 
			
				
					
						Kategoria: Maszyny i urządzenia -> Maszyny i sprzęt budowlany 
						Kraj: Wszystkie 
					 
										
						
   Rok produkcji 	1999
Masa całkowita 	22000 kg
Dodatkowe wyposażenie 	1 łyzka
Lokalizacja 	do sprowadzenia
Kraj 	POLSKA
Data ostatniej kontroli	2007
Liczba poprzednich właścicieli	1[...]   Szczegóły...  Working Size:24 inches diameter
Powered by Briggs and straiten 6.5hp gasoline engine
Robin engine available upon request
Round surface plate included
Both nickel electroplating & Powder coating surface available
Working Capacity:150m2/hour 
Paddle rotation Speed:6O to 100 rpm
Net weight: 55 kgs
Gross weight 65 kgs
40-foot container quantily:108 pieces[...]   Szczegóły...  Rok produkcji 	1998
Przebieg, godzin 	3200 h
Dodatkowe wyposażenie 	1 łyżka 4 x 1, dodatkowo 2 łyżki
Lokalizacja 	do sprowadzenia
Kraj 	POLSKA
Data ostatniej kontroli	2007
Liczba poprzednich właścicieli	1
Pozostało ogumienia przedniego %	50
Pozostało ogumienia tylnego %	60[...]   Szczegóły...  Rok produkcji 	1997
Przebieg, godzin 	11956 h
Dodatkowe wyposażenie 	3 łyżki, widły
Lokalizacja 	do sprowadzenia
Kraj 	POLSKA
Data ostatniej kontroli	2007
Liczba poprzednich właścicieli	1
Pozostało ogumienia przedniego %	50
Pozostało ogumienia tylnego %	70[...]   Szczegóły...  Powered by Briggs and Stratton 6.5HP gasoline engine
Vibration Speed:12000 v.p.m
Shaft Rotation Speed:3000 r.p.m.
Vibration Head and Shaft now included
N.W.: 27 kgs
G.W.: 32 kgs
20-foot container quantity:108 pieces
40-foot container quantity:216 pieces[...]   Szczegóły...  Rok produkcji 	1996
Przebieg, godzin 	8710 h
Masa całkowita 	9500 kg
Moc silnika 	100 KM
Dodatkowe wyposażenie 	3 łyżki
Lokalizacja 	do sprowadzenia
Kraj 	POLSKA
Data ostatniej kontroli	2007
Liczba poprzednich właścicieli	1
Pozostało ogumienia przedniego %	50
Pozostało ogumienia tylnego %	70[...]   Szczegóły...  Rok produkcji 	2004
Przebieg, godzin 	1600 h
Masa całkowita 	1600 kg
Dodatkowe informacje 	instalacja do młotka
Lokalizacja 	do sprowadzenia
Kraj 	POLSKA
Data ostatniej kontroli	2007
Liczba poprzednich właścicieli	1[...]   Szczegóły...  Rok produkcji 	2004
Przebieg, godzin 	1500 h
Masa całkowita 	2400 kg
Dodatkowe informacje 	instalacja do młota
Lokalizacja 	do sprowadzenia
Kraj 	POLSKA
Data ostatniej kontroli	2007
Liczba poprzednich właścicieli	1[...]   Szczegóły...  Overall height (inc. handle):1150 mm
Overall width:500 mm
Plate width:500 mm
Plate length:550 mm
Total weight:82 kg
Vibrating system:Ecentric Rotation
Centrifugal force:1500 kg (21KN)
Travel speed:20 metres/minute
Hill climbing ability : 20 degrees (approx)[...]   Szczegóły...  Rok produkcji 	2003
Przebieg, godzin 	2017 h
Silnik 	Yanmar
Moc silnika 	21 KM
Dodatkowe wyposażenie 	szybkozłącze, lemiesz, 3 łyżki
Lokalizacja 	do sprowadzenia
Kraj 	POLSKA
Data ostatniej kontroli	2007
Liczba poprzednich właścicieli	1
Podwozie %	80[...]   Szczegóły...  				 
			 | 
			
				
         
					
					        
			 |